Zemits— Account ID: 890-315-2868
Last 30 days
Spend
$12,450
Last 30 days
Impressions
1.2M
Clicks
45.2K
CTR
3.8%
Conversions
892
CPA
$13.96
Spend & Conversions over time
Spend
Conversions
Campaign Performance (Read-only)
| Campaign | Status | Impr. | Clicks | Cost | Conv. | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand Search | Active | 245K | 12.4K | $2,100 | 312 | $6.73 |
| Non-Brand Search | Active | 520K | 18.2K | $4,850 | 285 | $17.02 |
| Display Remarketing | Active | 380K | 8.5K | $1,920 | 156 | $12.31 |
| YouTube Awareness | Paused | 89K | 2.1K | $680 | 42 | $16.19 |
| Performance Max | Active | 156K | 4.0K | $2,900 | 97 | $29.90 |
| Shopping Campaigns | Active | 92K | 3.2K | $1,450 | 68 | $21.32 |
Search Terms Insights
Top New Search Terms
- zemits hydrafacial
- zemits machine price
- zemits facial equipment
- professional hydrafacial machine
- zemits reviews 2024
Irrelevant Terms Flagged
- hydrafacial machine cheapreview
- used zemits for salereview
- zemits alternativereview
Alerts
- ⚠️Conversion drop detected (–35% WoW)
- ⚠️Budget pacing alert
- ⚠️Tracking anomaly suspected